[ESPOIR] - General Classification 28/08/2016 18:43:49
Pos Num Prénom Cla Péna Temps Ecart ES1/6/11/16 ES2/7/12/17 ES3/8/13/18 ES4/9/14/19 ES5/10/15/20
1100VANOEVELEN MATTHEWESP/1 . 42:44.186:35.98(1) 3:25.43(1) 6:04.47(2) 3:16.79(1)
4:13.51(2) 5:51.95(1) 3:14.95(1) 4:07.56(1) 5:53.54(1)
2142VAN HOOF MATHIASESP/3 . 43:05.070:20.896:42.77(2) 3:27.14(2) 6:03.24(1) 3:17.99(2)
4:02.60(1) 5:58.34(2) 3:17.05(2) 4:11.63(2) 6:04.31(2)
3156QUODBACH EMILEESP/3 . 44:34.891:50.716:53.52(4) 3:29.80(3) 6:18.44(3) 3:24.49(6)
4:19.26(3) 6:08.52(3) 3:23.12(4) 4:23.08(4) 6:14.66(3)
4171BERTHOLET MARVINESP/1 . 44:55.492:11.316:47.62(3) 3:33.14(5) 6:22.67(5) 3:21.54(3)
4:21.68(4) 6:20.47(6) 3:24.78(5) 4:22.72(3) 6:20.87(5)
5182ROBERT STEVEESP/3 . 45:22.382:38.207:16.21(8) 3:33.93(7) 6:30.47(6) 3:23.88(4)
4:22.11(5) 6:14.37(4) 3:21.38(3) 4:24.75(5) 6:15.28(4)
6153DE SCHAEPMEESTER JARNEESP/1 . 45:22.742:38.567:05.02(5) 3:31.11(4) 6:19.91(4) 3:24.16(5)
4:24.79(6) 6:20.36(5) 3:25.79(6) 4:26.74(6) 6:24.86(6)
7101CHARLIER OLIVIERESP/1 . 46:24.663:40.487:06.17(6) 3:33.22(6) 6:39.75(8) 3:27.26(7)
4:38.93(10) 6:21.92(7) 3:26.83(7) 4:34.01(8) 6:36.57(10)
8178CALLENS DEXTERESP/3 . 47:11.024:26.847:20.87(9) 3:35.95(8) 6:46.55(13) 3:28.24(8)
4:37.57(9) 6:41.03(10) 3:32.59(10) 4:35.73(10) 6:32.49(7)
9104THOMAS KEVINESP/1 . 47:11.134:26.957:28.36(12) 3:42.64(14) 6:39.08(7) 3:34.88(13)
4:34.06(7) 6:29.58(8) 3:34.80(12) 4:33.57(7) 6:34.16(8)
10186ROBERT MIKEESP/1 . 47:36.254:52.077:24.12(10) 3:41.51(12) 6:44.88(12) 3:32.28(10)
4:43.78(13) 6:35.92(9) 3:31.79(8) 4:46.05(14) 6:35.92(9)
11144BODART ROMEOESP/1 . 47:40.844:56.667:27.83(11) 3:40.94(11) 6:41.07(9) 3:34.55(12)
4:40.40(11) 6:50.31(14) 3:33.20(11) 4:35.69(9) 6:36.85(11)
12174VINKEN QUENTINESP/1 . 48:35.665:51.488:03.27(15) 3:37.86(9) 6:41.88(10) 3:29.47(9)
4:45.45(14) 6:53.74(15) 3:32.34(9) 4:41.00(11) 6:50.65(13)
13120TARGNION QUENTINESP/1 . 48:47.936:03.757:39.76(14) 3:47.21(15) 6:54.36(14) 3:41.57(16)
4:49.77(15) 6:42.57(12) 3:43.45(15) 4:42.54(12) 6:46.70(12)
14125VINKEN THIBAULTESP/1 . 49:08.036:23.857:38.14(13) 3:42.49(13) 7:07.25(16) 3:36.01(15)
4:51.05(16) 6:41.85(11) 3:44.89(16) 4:48.82(15) 6:57.53(14)
15127VALENDUC MARTINESP/1 . 51:38.928:54.748:21.31(17) 3:58.76(16) 7:18.72(17) 3:52.44(17)
5:08.96(17) 7:04.38(17) 3:47.60(17) 5:04.95(16) 7:01.80(15)
16172GILSON ADRIENESP/113:00.001:03:48.7621:04.587:06.37(7) 5:06.19(17) 6:42.01(11) 3:35.50(14)
4:34.41(8) 6:55.96(16) 3:35.42(13) 4:45.09(13) 8:27.81(17)
17115GHYS VIRGILEESP/114:00.001:05:10.4222:26.248:05.52(16) 3:40.77(10) 7:00.95(15) 3:34.23(11)
4:43.52(12) 6:49.19(13) 3:35.93(14) 6:21.79(17) 7:18.52(16)
Live result, editing by Races Information Services, All right reserved